There's plenty to do around Berkeley, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Bitter Sweet Admin Office, La Marcha Wine Shop, and El Cerrito Plaza Farmer's Market.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.31 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.39 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 0.75 miles | 4 reviews | 3.8/5 stars | |
| Dining | 0.75 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.75 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.83 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.44 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Shopping | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.18 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.24 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.27 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.41 miles | 7 reviews | 4.9/5 stars | |
| Active | 0.49 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.54 miles | 47 reviews | 4.6/5 stars | |
| Active | 0.75 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.83 miles | 1 review | 4/5 stars | |
| Active | 0.86 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.86 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 0.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.24 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.42 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.45 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Let's schedule a time to discuss your goals and aspirations, and determine how we can best help you.