There's plenty to do around Lafayette, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Jackson's Wines & Spirits, Reasonable Foods, and Bee Friendly Honey.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $$ | 0.09 miles | 86 reviews | 3.6/5 stars | |
| Dining | 0.09 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 0.09 miles | 70 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining · $ | 0.11 miles | 155 reviews | 4/5 stars | |
| Dining | 0.12 miles | 3 reviews | 1/5 stars | |
| Shopping | 0.06 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.15 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.09 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.09 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.14 miles | 3 reviews | 3.7/5 stars | |
| Beauty | 0 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.09 miles | 175 reviews | 4.5/5 stars | |
| Beauty | 0.09 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.09 miles | 1 review | 4/5 stars | |
| Beauty | 0.09 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.1 miles | 11 reviews | 4.6/5 stars | |
| Beauty | 0.1 miles | 12 reviews | 4.3/5 stars | |
| Beauty | 0.11 miles | 35 reviews | 4.6/5 stars | |
| Beauty | 0.13 miles | 3 reviews | 4.7/5 stars | |
| Beauty | 0.17 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Let's schedule a time to discuss your goals and aspirations, and determine how we can best help you.