There's plenty to do around Oakland, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including K-Grill, Friend's Market, and DELI On the GO.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.44 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
| Dining · $ | 0.44 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
| Dining | 0.45 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Dining | 0.49 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 0.49 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.52 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.54 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.6 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.6 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.61 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Shopping | 0.36 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.49 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Active | 0.27 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Active | 0.41 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.6 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.6 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.6 miles | 1 review | 4/5 stars | |
| Nightlife | 0.64 miles | 15 reviews | 3.7/5 stars | |
| Beauty | 0.42 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.44 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.49 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.6 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.6 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.6 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Let's schedule a time to discuss your goals and aspirations, and determine how we can best help you.