There's plenty to do around Orinda, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including My Sustainable Table, Bella Bakes, and Kelly M. Stock.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 3.15 miles | 23 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 0.35 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.54 miles | 24 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.59 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.37 miles | 20 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 3.88 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.21 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 4.89 miles | 43 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 3.26 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.15 miles | 20 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.17 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.15 miles | 13 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 4.12 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.49 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.46 miles | 88 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.17 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Let's schedule a time to discuss your goals and aspirations, and determine how we can best help you.